Course decision
Compare the commitment before you compare the curriculum.
Start with course model, audience, effort and outcome. Then open the detail pages for curriculum, proof and FAQs.
| Decision factor | AI Productivity in 30 Days | Prompt Engineering & Workflows | AI Video Creation with Runway | AI-Native Engineering Foundations | AI-Native Developer | Applied AI & ML Engineering | AI-Driven QA, DevOps & SRE | AI-Native Architecture & Leadership | AI-Native Full-Stack Engineer | AI Forward Deployed Engineer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Quick certification | Quick certification | Quick certification | Flagship programme | Flagship programme | Flagship programme | Flagship programme | Flagship programme | Flagship programme | Flagship specialisation |
| Price | ₹2,999 | ₹3,499 | ₹3,999 | ₹1,49,999 | ₹1,49,999 | ₹1,49,999 | ₹1,49,999 | ₹3,49,999 | Programme fee on request | Programme fee on request |
| Duration | 30 days | 4 weeks | 4 weeks | 13 weeks | 12 weekends | 12 weekends | 12 weekends | 16 weeks | 24 weeks | 24 weeks |
| Format | Self-paced + 4 live clinics | Self-paced + 3 live clinics | Self-paced + 3 live studios | 26 live weekend sessions | Live cohort + four-week capstone | Live cohort + four-week capstone | Live cohort + four-week capstone | Executive cohort + leadership capstone | Weekend-live + self-paced + capstone | Weekend-live + self-paced + client capstone |
| Effort | 3–4 hours per week | 4 hours per week | 4–5 hours per week | Approximately 169 total learning hours | 8–10 hours per week | 8–10 hours per week | 8–10 hours per week | 8–10 hours per week | 10–12 hours per week | 10–12 hours per week |
| Best for | Professionals, Founders | Professionals, Analysts | Creators, Marketers | Freshers, Early-career developers | Developers, Software engineers | Data professionals, Software engineers | QA engineers, Automation engineers | Senior engineers, Architects | Final-year students, fresh graduates and early-career engineers | Experienced software, backend and full-stack engineers |
| Next step | View & buy | View & buy | View & buy | View programme | View programme | View programme | View programme | View programme | View programme | View programme |
Need a narrower answer?
Use the guided course finder.
The finder maps experience, goal and commitment to a small set of suitable starting points.
